Dây curoa D là dòng dây curoa công nghiệp chịu tải lớn, được sử dụng phổ biến trong các hệ thống truyền động công suất cao. Nhờ khả năng chịu lực vượt trội, độ bền và tuổi thọ lâu dài, dây curoa D giúp tối ưu hiệu suất vận hành của máy móc trong các ngành công nghiệp nặng. Việc chọn đúng loại dây curoa D với thông số kỹ thuật phù hợp là yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả truyền động và độ ổn định của thiết bị.
Thông số kỹ thuật dây curoa D
-
Mã dây: Ký hiệu nhận biết từng loại dây, dựa trên chiều dài và tiêu chuẩn sản xuất.

-
R (mm): Chiều dài vòng ngoài của dây curoa (millimet). Thông số này giúp xác định dây phù hợp với puly truyền động.
-
r (mm): Chiều dài vòng trong của dây curoa (millimet). Đảm bảo dây lắp vừa khít, không trượt hoặc quá căng.
-
Chất liệu: Cao su tổng hợp chịu nhiệt kết hợp sợi bố vải gia cường, tăng khả năng chịu lực kéo và chống mài mòn.
-
Ứng dụng: Phù hợp với các ngành công nghiệp nặng như sản xuất xi măng, khai khoáng, chế biến gỗ, hệ thống băng tải công suất lớn.

Bảng thông số kỹ thuật dây curoa D
| Mã dây | R (mm) | r (mm) | Mã dây | R (mm) | r (mm) |
| D98 | 2.560 | 2.489 | D210 | 5.400 | 5.334 |
| D104 | 2.720 | 2.642 | D220 | 5.670 | 5.588 |
| D105 | 2.740 | 2.667 | D225 | 5.790 | 5.715 |
| D110 | 2.870 | 2.794 | D236 | 6.070 | 5.994 |
| D118 | 3.080 | 2.997 | D240 | 6.170 | 6.096 |
| D120 | 3.130 | 3.048 | D248 | 6.380 | 6.299 |
| D124 | 3.225 | 3.150 | D250 | 6.425 | 6.350 |
| D128 | 3.330 | 3.251 | D255 | 6.560 | 6.477 |
| D132 | 3.430 | 3.353 | D264 | 6.780 | 6.706 |
| D136 | 3.530 | 3.454 | D269 | 6.910 | 6.833 |
| D137 | 3.555 | 3.480 | D270 | 6.940 | 6.858 |
| D140 | 3.640 | 3.556 | D280 | 7.190 | 7.112 |
| D144 | 3.730 | 3.658 | D285 | 7.320 | 7.239 |
| D148 | 3.830 | 3.759 | D298 | 7.650 | 7.569 |
| D158 | 4.080 | 4.013 | D300 | 7.700 | 7.620 |
| D162 | 4.190 | 4.115 | D315 | 8.080 | 8.001 |
| D167 | 4.320 | 4.242 | D328 | 8.410 | 8.331 |
| D170 | 4.395 | 4.318 | D330 | 8.460 | 8.382 |
| D173 | 4.470 | 4.394 | D354 | 9.070 | 8.992 |
| D177 | 4.580 | 4.496 | D360 | 9.220 | 9.144 |
| D180 | 4.650 | 4.572 | D374 | 9.580 | 9.500 |
| D187 | 4.830 | 4.750 | D390 | 9.980 | 9.906 |
| D195 | 5.030 | 4.953 | D394 | 10.085 | 10.008 |
| D197 | 5.080 | 5.004 | D418 | 10.700 | 10.617 |
| D208 | 5.360 | 5.283 | D477 | 12.190 | 12.116 |
Lưu ý khi lựa chọn dây curoa D
-
Chọn đúng mã dây dựa trên chiều dài vòng ngoài (R) và vòng trong (r) để đảm bảo độ căng và hiệu suất truyền động tối ưu.
-
Kiểm tra chất liệu và khả năng chịu nhiệt, chịu dầu, chống mài mòn phù hợp với môi trường làm việc.
-
Tư vấn chuyên gia: Tham khảo ý kiến kỹ thuật hoặc liên hệ nhà cung cấp uy tín để được hỗ trợ lựa chọn loại dây phù hợp nhất.
Siêu Thị Dây Curoa – địa chỉ uy tín cung cấp dây curoa D chính hãng, đa dạng kích thước, đảm bảo chất lượng và giá tốt nhất. Hãy liên hệ ngay để nhận tư vấn và báo giá nhanh chóng.
CÔNG TY TNHH ONSET
Địa chỉ: 36 Đường N5, Khu dân cư Hiệp Thành, phường Hiệp Thành, Quận 12, TP Hồ Chí Minh.
Hotline: 0902 698 990
Email : info@onset.vn
Website: sieuthidaycuroa.com
