Dây Curoa Mitsuboshi bản A

Hotline tư vấn
0902.698.990

    Dây Curoa Mitsuboshi bản A

    (52 đánh giá)
  • 0
  • 37
  • Giá: Liên hệ
  • Thương hiệu: Mitsuboshi

    Tình trạng: Hàng có sẵn

  • Thông tin chi tiết

Dây curoa Mitsuboshi bản A có thể được sử trong máy móc công nghiệp, hệ thống cơ khí, động cơ ô tô, máy nông nghiệp, và nhiều ứng dụng khác. 

Dây curoa Mitsuboshi bản A có kích thước chiều ngang 12,7mm, độ dày 8mm, góc nghiêng 40 độ.

Dây curoa Mitsuboshi bản A là loại dây curoa thang bản V (V-Belt) truyền thống có hình dạng giống hình chữ V khi nhìn từ mặt cắt ngang.

Bảng tra dây curoa Mitsuboshi bản A

 

Dây curoa Mitsuboshi bản A Chu vi theo inch Chu vi theo mm Độ dày (mm) Bề rộng lưng (mm)
Dây curoa Mitsuboshi A16 16 406,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A19 19 482,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A20 20 508 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A21 21 533,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A22 22 558,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A23 23 584,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A24 24 609,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A25 25 635 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A26 26 660,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A27 27 685,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A28 28 711,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A29 29 736,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A30 30 762 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A31 31 787,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A32 32 812,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A33 33 838,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A34 34 863,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A35 35 889 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A36 36 914,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A37 37 939,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A38 38 965,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A39 39 990,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A40 40 1016 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A41 41 1041,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A42 42 1066,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A43 43 1092,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A44 44 1117,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A45 45 1143 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A46 46 1168,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A47 47 1193,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A48 48 1219,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A49 49 1244,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A50 50 1270 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A51 51 1295,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A52 52 1320,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A53 53 1346,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A54 54 1371,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A55 55 1397 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A56 56 1422,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A57 57 1447,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A58 58 1473,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A59 59 1498,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A60 60 1524 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A61 61 1549,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A62 62 1574,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A63 63 1600,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A64 64 1625,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A65 65 1651 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A66 66 1676,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A67 67 1701,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A68 68 1727,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A69 69 1752,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A70 70 1778 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A71 71 1803,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A72 72 1828,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A73 73 1854,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A74 74 1879,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A75 75 1905 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A76 76 1930,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A77 77 1955,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A78 78 1981,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A79 79 2006,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A80 80 2032 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A81 81 2057,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A82 82 2082,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A83 83 2108,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A84 84 2133,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A85 85 2159 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A86 86 2184,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A87 87 2209,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A88 88 2235,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A89 89 2260,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A90 90 2286 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A91 91 2311,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A92 92 2336,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A93 93 2362,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A94 94 2387,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A95 95 2413 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A96 96 2438,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A97 97 2463,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A98 98 2489,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A99 99 2514,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A100 100 2540 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A101 101 2565,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A102 102 2590,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A103 103 2616,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A104 104 2641,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A105 105 2667 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A106 106 2692,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A107 107 2717,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A108 108 2743,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A109 109 2768,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A110 110 2794 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A111 111 2819,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A112 112 2844,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A113 113 2870,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A114 114 2895,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A115 115 2921 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A116 116 2946,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A117 117 2971,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A118 118 2997,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A119 119 3022,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A122 122 3098,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A126 126 3200,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A160 160 4064 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A170 170 4318 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A180 180 4572 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A120 120 3048 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A125 125 3175 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A127 127 3225,8 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A128 128 3251,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A129 129 3276,6 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A130 130 3302 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A135 135 3429 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A140 140 3556 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A145 145 3683 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A146 146 3708,4 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A148 148 3759,2 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A150 150 3810 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A190 190 4826 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A285 285 7239 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A200 200 5080 8 12,7
Dây curoa Mitsuboshi A300 300 7620 8 12,7
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ