Dây Curoa Sanwu Rãnh Dọc PK

Hotline tư vấn
0902.698.990

    Dây Curoa Sanwu Rãnh Dọc PK

    (77 đánh giá)
  • 0
  • 31
  • Giá: Liên hệ
  • Thương hiệu: Sanwu

    Mã SP: PK

  • Thông tin chi tiết

Cấu tạo của dây curoa rãnh dọc

Dây curoa rãnh dọc có cấu tạo gồm 3 lớp:

  1. Bề mặt trên của dây curoa: hợp chất cao su polychloroprene chống mài mòn

  2. Sợi căng: sợi polyester ít co dãn được đặt trong một hợp chất cao su dính

  3. Hợp chất cơ bản: các rãnh hình chữ V song song của một hợp chất cao su chống mài mòn.

Dây curoa rãnh dọc PK có thông số kích thước: Bước răng 3.56mm, độ dày 4.3mm, độ cao răng 2mm, tốc độ 50m/s.

Kích thước dây curoa rãnh dọc PK

Bảng tra kích thước dây curoa rãnh dọc PK

Dây curoa PK

Dây curoa rãnh dọc PK

Chu vi trong (mm) Bước răng P(mm) Độ dày
H(mm)
Độ cao răng
h(mm)
Tốc độ (m/s)
Dây curoa PK575 575 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK600 600 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK635 635 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK650 650 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK665 665 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK690 690 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK710 710 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK740 740 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK760 760 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK785 785 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK790 790 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK800 800 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK820 820 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK840 840 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK850 850 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK865 865 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK870 870 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK885 885 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK890 890 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK900 900 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK910 910 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK925 925 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK940 940 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK945 945 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK950 950 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK960 960 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK970 970 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK980 980 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK990 990 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1000 1000 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1010 1010 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1015 1015 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1020 1020 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1040 1040 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1050 1050 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1060 1060 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1075 1075 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1080 1080 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1090 1090 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1100 1100 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1120 1120 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1130 1130 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1140 1140 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1150 1150 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1160 1160 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1170 1170 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1180 1180 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1190 1190 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1200 1200 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1220 1220 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1240 1240 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1260 1260 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1280 1280 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1300 1300 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1320 1320 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1340 1340 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1360 1360 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1380 1380 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1400 1400 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1420 1420 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1440 1440 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1460 1460 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1480 1480 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1500 1500 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1520 1520 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1540 1540 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1560 1560 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1580 1580 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1600 1600 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1620 1620 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1640 1640 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1660 1660 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1680 1680 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1690 1690 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1710 1710 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1720 1720 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1770 1770 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1780 1780 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1800 1800 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1830 1830 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1865 1865 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1880 1880 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1900 1900 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1950 1950 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK1980 1980 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2020 2020 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2080 2080 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2100 2100 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2110 2110 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2130 2130 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2210 2210 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2230 2230 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2250 2250 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2300 2300 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2330 2330 3.56 4.3 2.0 60
Dây curoa PK2420 2420 3.56 4.3 2.0 60
SẢN PHẨM TƯƠNG TỰ