Thương hiệu: Dây curoa Bando
Tình trạng: Hàng có sẵn
Dây curoa AA (lục giác) BANDO có kích thước chiều rộng trên cùng 12.5mm, độ dày 10.3mm, góc nghiêng 38 độ.
Dây curoa BB (lục giác) BANDO có kích thước chiều rộng trên cùng 16.5mm, độ dày 13.5mm, góc nghiêng 38 độ.
Dây curoa CC (lục giác) BANDO có kích thước chiều rộng trên cùng 22mm, độ dày 18mm, góc nghiêng 38 độ.
Loại sản phẩm | Bề rộng lưng (mm) | Độ dày (mm) |
Góc nghiêng (độ) |
AA | 12,5 | 10,3 | 40° |
BB | 16,5 | 13,5 | 40° |
CC | 22 | 18 | 40° |
Bảng kích thước dây curoa AA lục giác
Mã sản phẩm | Chu vi (mm) | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) |
Góc nghiêng (độ) |
AA 51-BANDO | 1295,4 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 55-BANDO | 1397 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 60-BANDO | 1524 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 62-BANDO | 1574,8 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 64-BANDO | 1625,6 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 66-BANDO | 1676,4 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 68-BANDO | 1727,2 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 70-BANDO | 1778 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 75-BANDO | 1905 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 80-BANDO | 2032 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 85-BANDO | 2159 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 90-BANDO | 2286 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 92-BANDO | 2336,8 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 105-BANDO | 2667 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 112-BANDO | 2844,8 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 120-BANDO | 3048 | 12,5 | 10,3 | 40 |
AA 128-BANDO | 3251,2 | 12,5 | 10,3 | 40 |
Bảng kích thước dây curoa BB lục giác
Mã sản phẩm | Chu vi mm | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) |
Góc nghiêng (độ) |
BB 43-BANDO | 1092,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 45-BANDO | 1143 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 51-BANDO | 1295,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 53-BANDO | 1346,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 54-BANDO | 1371,6 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 55-BANDO | 1397 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 60-BANDO | 1524 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 68-BANDO | 1727,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 71-BANDO | 1803,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 72-BANDO | 1828,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 73-BANDO | 1854,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 74-BANDO | 1879,6 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 75-BANDO | 1905 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 76-BANDO | 1930,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 77-BANDO | 1955,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 81-BANDO | 2057,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 82-BANDO | 2082,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 83-BANDO | 2108,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 85-BANDO | 2159 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 90-BANDO | 2286 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 92-BANDO | 2336,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 93-BANDO | 2362,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 94-BANDO | 2387,6 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 96-BANDO | 2438,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 97-BANDO | 2463,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 101-BANDO | 2565,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 105-BANDO | 2667 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 107-BANDO | 2717,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 108-BANDO | 2743,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 110-BANDO | 2794 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 112-BANDO | 2844,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 116-BANDO | 2946,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 117-BANDO | 2971,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 118-BANDO | 2997,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 120-BANDO | 3048 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 123-BANDO | 3124,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 124-BANDO | 3149,6 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 128-BANDO | 3251,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 129-BANDO | 3276,6 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 130-BANDO | 3302 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 136-BANDO | 3454,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 140-BANDO | 3556 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 144-BANDO | 3657,6 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 155-BANDO | 3937 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 157-BANDO | 3987,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 158-BANDO | 4013,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 162-BANDO | 4114,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 168-BANDO | 4267,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 169-BANDO | 4292,6 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 173-BANDO | 4394,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 180-BANDO | 4572 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 182-BANDO | 4622,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 190-BANDO | 4826 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 195-BANDO | 4953 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 210-BANDO | 5334 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 225-BANDO | 5715 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 226-BANDO | 5740,4 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 228-BANDO | 5791,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 230-BANDO | 5842 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 240-BANDO | 6096 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 255-BANDO | 6477 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 267-BANDO | 6781,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 270-BANDO | 6858 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 273-BANDO | 6934,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 277-BANDO | 7035,8 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 278-BANDO | 7061,2 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 285-BANDO | 7239 | 16,5 | 13,5 | 40 |
BB 300-BANDO | 7620 | 16,5 | 13,5 | 40 |
Bảng kích thước dây curoa CC lục giác
Mã sản phẩm | Chu vi mm | Chiều rộng (mm) | Độ dày (mm) |
Góc nghiêng (độ) |
CC 81-BANDO | 2057,4 | 22 | 18 | 40 |
CC 85-BANDO | 2159 | 22 | 18 | 40 |
CC 90-BANDO | 2286 | 22 | 18 | 40 |
CC 96-BANDO | 2438,4 | 22 | 18 | 40 |
CC 105-BANDO | 2667 | 22 | 18 | 40 |
CC 112-BANDO | 2844,8 | 22 | 18 | 40 |
CC 119-BANDO | 3022,6 | 22 | 18 | 40 |
CC 120-BANDO | 3048 | 22 | 18 | 40 |
CC 125-BANDO | 3175 | 22 | 18 | 40 |
CC 130-BANDO | 3302 | 22 | 18 | 40 |
CC 136-BANDO | 3454,4 | 22 | 18 | 40 |
CC 144-BANDO | 3657,6 | 22 | 18 | 40 |
CC 148-BANDO | 3759,2 | 22 | 18 | 40 |
CC 158-BANDO | 4013,2 | 22 | 18 | 40 |
CC 162-BANDO | 4114,8 | 22 | 18 | 40 |
CC 173-BANDO | 4394,2 | 22 | 18 | 40 |
CC 180-BANDO | 4572 | 22 | 18 | 40 |
CC 195-BANDO | 4953 | 22 | 18 | 40 |